Guía de Tallas
Asegura el ajuste ideal basándote en la estatura total del practicante (del suelo a la coronilla).
📏 ¿Cómo medir?
Mide con el deportista de pie contra una pared.Es la forma más precisa de obtener la altura exacta.
Mide con el deportista de pie contra una pared.Es la forma más precisa de obtener la altura exacta.
🥋 Grosor y Nudo
Nuestros cinturones cuentan con 8 costuras de alta densidad.Si estás entre dos tallas, elige la superior para un nudo más cómodo.
Nuestros cinturones cuentan con 8 costuras de alta densidad.Si estás entre dos tallas, elige la superior para un nudo más cómodo.
🇨🇴 Calidad Hana
Fabricación nacional con acabados que no destiñen ni manchan el uniforme.
Fabricación nacional con acabados que no destiñen ni manchan el uniforme.
| Talla Hana | Altura (mt) | Referencia |
|---|---|---|
| 20 | 0.80 mt | Infantil 2 |
| 22 | 0.90 mt | Infantil 4 |
| 24 | 1.00 mt | Infantil 6 |
| 26 | 1.10 mt | Infantil 8 |
| 28 | 1.20 mt | Infantil 10 |
| 30 | 1.30 mt | Infantil 12 |
| 32 | 1.40 mt | Juvenil 14 |
| 34 | 1.50 mt | Juvenil 16 |
| 36 (S) | 1.60 mt | Adulto |
| 38 (M) | 1.70 mt | Adulto |
| 40 (L) | 1.75 mt | Adulto |
| 42 (XL) | 1.80 mt | Adulto |
| Weight | 0001 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 125 × 25 cm |
| Color | Azul, Rojo |
| Talla | 22 – 4, 24 – 6, 26 – 8, 28 – 10, 30 – 12, 32 – 14, 34 – 16, 36 – S, 38 – M, 40 – L, 42 – XL, 44 – XXL |
| Marca | Hana |












Reviews
There are no reviews yet.